De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Ferrari F14 T | |||
| |||
Equipo: | Perrari | ||
Pilotos: | Forrando Pa'l Fondo y Kimi Märikkönen | ||
Diseñador: | Niko Tombazis, Rory Bryne y James Allison (Jaime Alisado) | ||
Motor: | Perrari | ||
¿Malo o bueno? | Normalillo (para no decir que es malo) | ||
¿Lindo o feo? | Es del mismo color de siempre así que te diré en aerodinámica... Tan feo que funciona como aspiradora. | ||
Temporada en la que participó: | 2014 | ||
Porcentaje de efectividad: | Bajo | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Alto | ||
¿Ha ganado algo? | Tan solo dos podios | ||
Siempre recordaremos... | La renuncia de Dominguillas (por fin) |
«Necesitamos mejorar dos décimas por vuelta»
~ Ingeniero de pista hablándole a Kimi por radio durante el GP de Austria 2014
«Sí, pero dame más potencia!»
~ Kimi Räikkönen respondiendo lo de arriba
El F14 T es un FIAT el truño con ruedas "coche" con el que Fewarri da pena por séptimo año consecutivo compite en la temporada 2014. El nombre del coche fue escogido por los usuarios de internet en una encuesta y significa 14=2014; T=Truñaco Turbo (por los nuevos motores, vamos). No se descartra que dicha encuesta fuera trolleada por aficionados de equipos rivales, que creían que el F14T sería un FIAT, como así fue.
En Domenicali decide dimitir. Fichan a Marco Mattiacci para ser el nuevo director deportivo y logran un tercer puesto en China, pero sólo fue un espejismo, ya que el rendimiento del coche en las demás carreras siguió siendo penosisisisísimo. En Hungría, donde el motor no cuenta tanto y es muy jodido adelantar, la lluvia les permitió arriesgar con la estrategia y Frenando Alonso terminó 2º con las ruedas en las lonas. Pero luego bajan de la nube y en Monza provocan vergüenza ajena ante sus aficionados, siendo humillados en las rectas y salvando dos puntos de pura coña. En Japón se acaba su racha de 81 carreras seguidas puntuando.
Año | Motor | Neumáticos | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Perrari 059/3 V6 | P | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 158 | 3º | ||
14 | Forrando Pa'l Fondo | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | Ret | 4 | Ret | 6 | ||||||||
7 | Kimi Märikkönen | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | Ret | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 |
Carrera de doble puntaje para beneficiar a Ferrari
Transporte | |||
---|---|---|---|
Tierra
Aire
Agua
Relacionados
|
Autor(es):